世界探索计划 第一站 · 青海 × 甘肃
西宁出发,穿过青海湖、柴达木、敦煌、河西走廊和祁连山,再回到西宁。4 人自驾,全景点保留。9/25 陆续到西宁集合,9/26 07:30 全员出发,10/4 暂定回西宁。
柱子下方的公里数是参考里程,不是导航结果。9/27、9/28 是整趟最累的两天,全天估算分别可能到 14–17 小时和 12–16 小时。点任意一天跳到详情。
金额为整笔订单金额,不是每人价格。免费取消时间沿用原 Notion 记录,本次没有重新核对,以订单页面为准。
| 入住 | 住宿 | 免费取消截止 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 合计(含 9/25 西宁) | ¥1,780.98 |
勾选会同步给所有打开这个网页的人。带「已确认」的是写进手册里的结果;其余项谁勾了,大家都能看到。
已记账部分来自 Notion「记账」表,截至 2026/9/16。每人差额是按分摊人数平均算出来的,最终转账以 Notion 结算为准。
| 成员 | 已垫付 | 应承担 | 差额 |
|---|---|---|---|
| 日天 | ¥3,250.00 | ¥1,507.49 | 应收 ¥1,742.51 |
| 胡先生 | ¥1,640.10 | ¥1,507.49 | 应收 ¥132.61 |
| 成经龙 | ¥2,016.00 | ¥2,524.53 | 应付 ¥508.53 |
| 向磊 | ¥140.88 | ¥1,507.49 | 应付 ¥1,366.61 |
| 合计 | ¥7,046.98 | ¥7,046.98 |
| 支出 | 付款人 | 分摊 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 租车 | 日天 | 4 人 | ¥3,250.00 |
| 环线住宿 8 晚(7 笔订单) 明细见上方住宿表 | 胡先生 | 4 人 | ¥1,640.10 |
| 深圳去西宁火车票 深圳→西宁 882.5,广元→西宁 182 | 成经龙 | 成经龙本人 | ¥1,064.00 |
| 莫高窟门票 4 张 | 成经龙 | 4 人 | ¥952.00 |
| 西宁酒店 9/25–9/26 | 向磊 | 日天、胡先生、向磊 | ¥140.88 |
| 合计 | ¥7,046.98 |
沿用 Notion 原版预算的单价,已经扣掉租车、住宿、莫高窟这些已付的部分。油费的里程估计已失效,出发前按导航重算。
| 项目 | 每人估算 | 说明 |
|---|---|---|
| 油费、过路、停车 | ¥625–900 | 4 人合计约 2,500–3,600 |
| 其他门票 | ¥563–762 | 鸣沙山 110、嘉峪关 110、丹霞 93、塔尔寺 70、茶卡 60、雅丹 60、卓尔山 60。上限按原预留 1,000 减去莫高窟 |
| 餐饮 9 天 | ¥900–1,350 | 每天 100–150 |
| 保险、路餐、杂费 | ¥200–300 | |
| 待发生小计 | ¥2,288–3,312 | |
| 加上已共摊的 ¥1,460.53 | 约 ¥3,750–4,770 | 每人全程预计,不含各自往返西宁的交通、9/25 和 10/4 住宿 |
9 月底历史同期参考,不是实时预报。临行前请查覆盖整个行程的逐日预报。
| 地点 | 海拔 | 白天 | 夜间 | 提示 |
|---|---|---|---|---|
| 西宁 | 2275 m | 16–20°C | 6–9°C | 首晚适应海拔 |
| 青海湖、茶卡 | 约 3100 m | 10–18°C | 2–8°C | 风大,体感冷 |
| 大柴旦 | 约 3174 m | 9–17°C | 2–7°C | 干燥,紫外线强 |
| 敦煌 | 1139 m | 22–27°C | 8–13°C | 全程最暖,白天可穿单层 |
| 嘉峪关、张掖 | 约 1480 m | 18–25°C | 7–11°C | 丹霞需要晴天 |
| 祁连、门源 | 约 2800 m | 8–16°C | 0–6°C | 达坂山可能有初雪 |
通用经验,具体以当地实际情况为准。
9/25–27 是中秋假期,10/1–7 是国庆假期。青海湖、茶卡、七彩丹霞重点预留停车和接驳排队时间。门票能提前在官方渠道预约的尽量提前。
大柴旦到水上雅丹、黑独山、当金山这一段加油站和补给点少,油量过半就加,车上备好水和吃的。
黑独山、雅丹按景区路线走,不越野碾压地表。草原上用正规停车区,不开车进牧场。
带上预约时用的身份证件原件。9/29 从敦煌市区出发,先到数字展示中心,不是直接去窟区。
柴达木和当金山一带信号可能不稳,出发前在导航 App 里下载青海、甘肃的离线地图。